Thương hiệu | Model | Công suất | Giá Thành |
Honda | HK7500 - Xăng | 5.5 KVA - Giật nổ | 24.650.000 |
HK7500E - Xăng | 5.5 KVA – Đề nổ | 27.150.000 | |
HG1600SDX – Dầu | 10 KVA - Đề - Cách âm | 94.500.000 | |
Elemax – Nhật Bản | SV2800 - Xăng | 2KW – Giật nổ | 15.250.000 |
SV3300 - Xăng | 2.5KW – Giật Nổ | 16.700.000 | |
SH6000 - Xăng | 4 KVA – Giật nổ | 31.600.000 | |
SH7600EX - Xăng | 5.6KVA - Giật nổ | 41.200.000 | |
SHT15000 – Xăng | 12kva – Đề điện | 121.500.000 | |
Hyundai – Liên doanh Hàn Quốc | HY30CLE - Xăng | 2.3 KW – Giật/Đề | 10.000.000 |
HY 3100LE - Xăng | 2.5 KW – Đề nổ | 14.500.000 | |
HY 9000LE - Xăng | 6KW – Đề điện | 26.300.000 | |
DHY 12500LE - Dầu | 10KW – Giật/Đề | 93.800.000 | |
Izawa Fujiki – Trung Quốc | TM2800 - Xăng | 2KVA– Giật nổ | 6.500.000 |
TM3500E- Xăng | 3.3 KVA – Giật nổ | 7.500.000 | |
TM6500E- Xăng | 5KVA – Giật/Đề điện | 13.500.000 | |
TM8000- Xăng | 6KW – Giật/Đề | 15.500.000 | |
Yamafuji – Trung Quốc | Honda - Xăng | 5 KVA– Giật/Đề điện | 22.500.000 |
DG-6000E – Dầu | 5 KVA – Giật/Đề | 16.500.000 | |
DG-11000E – Dầu | 8 KVA – Đề điện | 29.500.000 | |
DG-11000E3-3D – Dầu | 9KW – Giật/Đề | 45.000.000 | |
KAMA – Trung Quốc | KDE-6500T– Dầu | 5 KVA–Đề nổ | 22.500.000 |
KDE 6500TN – Dầu | 5 KVA – Đề nổ - Chống ồn | 23.000.000 | |
KDE- 7800STN – Dầu | 6 KVA – Đề điện | 26.500.000 | |
DG-11000E3-3D – Dầu | 5.6 KW – Đề | 26.500.000 | |
Hữu Toàn
| GVN-HM5.0– Xăng | 5 KVA– Giật tay | 22.500.000 |
HK7500 - Xăng | 6KVA – Giật nổ | 24.650.000 | |
HK11000SDX | 8 KVA - | 76.800.000 | |
Yanmar – Trung Quốc | YM3500E-L - Diesel | 3 KW– Giật đề | 10.800.000 |
YM6500E-L - Diesel | 5kVA – Giật nổ | 14.500.000 | |
YM9700T- Diesel | 6,5KW - Đề | 22.500.000 |
STT | Thương hiệu | Giá thành |
1 | KDF16000XE - 11kva trần - KOOP | 53.800.000₫ |
2 | KDF12000XE-3 - Trần - 3 pha 11kva - KOOP | 61.200.000₫ |
3 | KDF16000XE-3 - 13 kva - 3 pha - KOOP | 63.500.000₫ |
4 | KDF12000Q - 9kva chống ồn - KOOP | 65.500.000₫ |
5 | KDF16000Q 11kva - Chống ồn - KOOP | 70.740.000₫ |
6 | KDF12000Q-3 - 11kva 3 pha - KOOP | 72.850.000₫ |
7 | TDF1600Q - 11 kva - TECHPLUS | 89.000.000₫ |
8 | TDF1600Q- 3 – 13. 8 KVA - TECHPLUS | 95.000.000₫ |
9 | SHT11500 (3 pha) - 9,5 KVA - ELEMAX | 102.900.000₫ |
10 | SHT15000 12kva - 3 pha - ELEMAX | 121.500.000₫ |
11 | VG-12K - 1 pha - 12KVA - VOLGA | 119.000.000₫ |
12 | THG 8KMD - 6 KVA - KYO | 139.000.000₫ |
13 | THG 10KMD – 8 KVA- KYO | 149.000.000₫ |
14 | Tổ máy 18KVA - YANMAR | 145.000.000₫ |
15 | 3 pha 25 kva - ISUZU | 150.000.000₫ |
Bạn đang phân vân về máy phát điện chạy dầu mini? Vậy hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây
Có nên đầu tư vào máy phát Yanmar 5kW đang trở thành mối bận tâm của nhiều người. Vậy thương hiệu này có thực sự uy tín và đáng đầu tư?
Hải Minh sẽ giúp bạn so sánh máy phát điện Kama 5kW và Honda 5kW với các yếu tố như công suất, độ bền, tiêu thụ nhiên liệu, giá cả tước khi đầu tư nhé.
Có nên đầu tư vào máy sấy thực phẩm gia đình hay không? Tìm hiểu kinh nghiệm mua máy sấy thực phẩm gia đình ngay sau đây
Chi phí cho máy phát điện chạy dầu tương đối cao nên nhiều người đã chọn giải pháp mua thanh lý? Vậy chi phí cho dòng máy phát điện thanh lý sẽ như thế nào?
Máy sấy thực phẩm đang là thiết bị được đánh giá có khả năng bảo quản tốt? Nhưng đâu mới là dòng máy tốt nên đầu tư?