


| Thương hiệu | Model | Tải trọng – chiều cao nâng | Giá bán (VNĐ) |
| HSC | 1Tx3m | 1 tấn -3 mét | 820.000 |
| 2Tx6m | 2 tấn - 6 mét | 1.250.000 | |
| 5Tx6m | 5 tấn - 6 mét | 2.540.000 | |
| OSHIMA | 0.5T | 0.5 tấn - 2.5 mét | 1.598.000 |
| 3T | 3 tấn - 2.5 mét | 2.880.00 | |
| 5T | 5 tấn - 3 mét | 3.990.000 | |
| YAMAFUJI | VD-1.0 | 1 tấn - 2.5 mét | 1.650.000 |
| VD-3.0 | 3 tấn - 3 mét | 2.850.000 | |
| VD-5.0 | 5 tấn - 3 mét | 3.750.000 | |
| Nitto | 1T-5M | 1 tấn - 5 mét | 1.700.000 |
| 5T-5M | 5 tấn - 5 mét | 4.280.000 | |
| 10T-5M | 10 tấn - 5 mét | 8.350.000 | |
| 20T-5M | 20 tấn - 5 mét | 22.300.000 | |
| Kukdong | KC-70A-1.5T | 1.5 tấn - 3 mét | 2.650.000 |
| KC-70A-3T | 5 tấn - 3 mét | 5.450.000 | |
| KC-70A-10T | 10 tấn - 3 mét | 12.500.000 | |
| Daesan | DSN3 | 3 tấn - 3 mét | 5.900.000 |
| DSN-15 | 15 tấn - 3.5 mét | 26.265.000 |
| Thương hiệu | Model | Tải trọng – chiều cao nâng | Giá bán (VNĐ) |
| Nitto | 2T-1.5M | 2 tấn - 1.5 mét | 2.490.000 |
| 6T-1.5M | 6 tấn - 1.5 mét | 3.950.000 | |
| 9T-1.5M | 9 tấn - 1.5 mét | 8.400.000 | |
| Kukdong | LB-90A-0.75T | 0.75 tấn - 1.5 mét | 2.700.000 |
| LB-90A-3T | 3 tấn - 1.5 mét | 4.250.000 | |
| LB-90A-6T | 6 tấn - 1.5 mét | 6.700.000 | |
| Daesan | D15 | 1.5 tấn - 1.5 mét | 3.080.000 |
| D60 | 6 tấn - 1.5 mét | 5.674.000 |
| Thương hiệu | Model | Tải trọng – chiều cao nâng | Giá bán (VNĐ) |
| STRONG | DU-825 | 0.25 tấn -5 mét | 14.800.000 |
| DU-902 | 1 tấn - 5 mét | 21.500.000 | |
| DU-902 (di chuyển) | 1 tấn - 5 mét | 33.500.000 | |
| KIO | CW-250 | 0.25 tấn | 14.950.000 |
| CW-500 | 0.5 tấn | 16.300.000 | |
| CW-1000 | 1 tấn | 19.750.000 | |
| Kukdong | KD-1 | 1 tấn - 6 mét | 30.500.000 |
| KD-1M (di chuyển) | 1 tấn - 6 mét | 46.500.000 | |
| KD-2M (di chuyển) | 2 tấn - 6 mét | 57.500.000 | |
| Hitachi | 1/2SH2 | 0.5 tấn | 30.500.000 |
| 5SH | 5 tấn - 6 mét | 53.500.000 | |
| Yamafuji | KKBB01-01 | 1 tấn - 6 mét | 11.500.000 |
| KKBB02-01 | 2 tấn - 6 mét | 15.500.000 | |
| KKBB02-01 (di chuyển) | 2 tấn - 6 mét | 23.800.000 | |
| KKBB05-02 | 5 tấn - 6 mét | 29.500.000 | |
| KKBB05-02 (di chuyển) | 5 tấn - 6 mét | 37.500.000 |
Đầu tư palang xích cho quá trình nâng hạ không chỉ mang lại hiệu quả làm việc cao mà còn đảm bảo an toàn khi vận hành. Hi vọng với bảng giá cùng những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp quý khách có được sự tham khảo và lựa chọn phù hợp.Xem thêm >> Cách chọn mua pa lăng chuẩn kỹ thuật cho công trình
Sự xuất hiện của “Máy Xới Đất - Vị Cứu Tinh Cho Ngành Nông Nghiệp Hiện Đại” với khả năng làm đất nhanh, tiết kiệm công sức, nâng cao năng suất, đây chắc chắn sẽ là công cụ không thể thiếu trong nông nghiệp thời đại mới.
Tránh ngay những điều cấm kỵ sau khi sử dụng máy trộn bê tông để đảm bảo chất lượng bê tông trộn và an toàn của chính người vận hành!
Việc tìm kiếm một chiếc máy tời 500kg "Bãi" đáng tin cậy không hề dễ dàng, bởi người mua phải đối mặt với nhiều rủi ro. Bài viết này sẽ "gợi ý vàng" những thương hiệu và tiêu chí quan trọng để bạn tự tin đầu tư vào phân khúc "hàng bãi" này.
Máy cắt vải cầm tay mini là dòng máy nhỏ gọn, dùng để cắt số lượng ít, cắt mẫu, cắt bo góc hoặc xử lý những đường cong mà máy lớn khó xử lý. Tuy dễ dùng, nhưng nếu không nắm rõ cách sử dụng và các lưu ý quan trọng thì máy rất dễ bị cùn lưỡi, cháy mô tơ hoặc cắt không ngọt.Dưới đây là những lưu ý thực tế mà bất kỳ khách hàng nào lần đầu dùng.
Trong thi công xây dựng, đặc biệt là ở các công trình có không gian chật hẹp, việc lựa chọn một chiếc máy đầm cóc mini gọn nhẹ, linh hoạt là giải pháp tối ưu giúp đảm bảo độ chặt của nền mà vẫn dễ dàng thao tác. Dưới đây sẽ là top 5 đầm cóc mini chất lượng!
Khi nhu cầu xát gạo tăng cao, đặc biệt với hộ gia đình và cơ sở nhỏ, việc mua máy xay xát liên hoàn bạn tiết kiệm được thời gian xát gạo, lúa. Tuy nhiên, chọn máy phù hợp không đơn giản. Dưới đây là 7 điều cần biết trước khi quyết định mua để đảm bảo hiệu quả lâu dài.