Mã sản phẩm: DDT-12.7MM
Thương hiệu: Đang cập nhật | Dụng cụ đóng đai
Tình trạng: Còn hàng
Dây đai thép tốt là loại dây được sản xuất theo công nghệ hiện đại với nhiều ưu điểm nổi trội độ dẻo dai cao, khả năng chịu lực rất tốt, cường độ các bon trong dây thấp, ít bị co giãn nhờ được cuốn lạnh,... Sản phẩm có nhiều ưu điểm nổi trội đáp ứng đầy đủ yêu cầu cảu người dùng về độ căng cứng.
Dây đai thép chất lượng
Các Kích Cỡ Dây Đai | Cường Độ Trung Bình | Năng Suất | Cuộn | Cuộn | Cuộn | ||||||
Chiều Rộng | Chiều Dày | ||||||||||
inch | mm | inch | mm | lb | N | Ft/lb | M/kg | Quấn | Wt./lbs | I.D | O.D |
1/2 | 12.7 | 0.015 | 0.40 | 910 | 4,000 | 39.30 | 26.40 | M.O.R | 90-105lbs | Cuộn cán nhỏ (cuộn nhỏ) 406mm (16”) Vết cắt dài hẹp 300mm hoặc 406mm Điều kiện đặc biệt Ruy băng nhỏ 200mm Vết cắt dài nhỏ 300mm hoặc 406mm Vết cắt lớn 406mm | 600mm 550mm đến 650mm (1/2, 5/8, 3/4) 410mm 550mm đến 750mm 750mm |
0.020 | 0.50 | 1,180 | 5,200 | 29.40 | 19.80 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
0.023 | 0.60 | 1,340 | 6,000 | 25.60 | 17.20 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
5/8 | 15.9 | 0.015 | 0.40 | 1,130 | 5,000 | 31.40 | 21.10 | M.O.R | 90-105lbs | ||
0.017 | 0.45 | 1,340 | 5,800 | 25.80 | 17.33 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
0.020 | 0.50 | 1,470 | 6,500 | 23.60 | 15.90 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
0.023 | 0.60 | 1,670 | 7,400 | 20.50 | 13.80 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
3/4 | 19 | 0.015 | 0.40 | 1,360 | 6,000 | 26.20 | 17.60 | M.O.R | 90-105lbs | ||
0.020 | 0.50 | 1,760 | 7,800 | 19.60 | 13.20 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
0.022 | 0.55 | 1,840 | 8,100 | 18.10 | 12.20 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
0.023 | 0.60 | 2,010 | 8,900 | 17.10 | 11.50 | M.O.R | 90-105lbs | ||||
0.028 | 0.70 | 2,500 | 11,000 | 14.20 | 9.57 | O.R | 90-105lbs | ||||
0.031 | 0.80 | 2,680 | 11,800 | 12.50 | 8.38 | O.R | 90-105lbs | ||||
0.035 | 0.90 | 2,930 | 12,900 | 11.10 | 7.45 | O.R | 90-105lbs | ||||
1 | 25.4 | 0.035 | 0.90 | 3,520 | 15,800 | 8.20 | 5.56 | R.J | 90-105lbs | ||
0.044 | 1.00 |
Dây đai thép tốt