Mã sản phẩm: HI9829
Thương hiệu: HANNA – Romania | Máy đo đa chỉ tiêu
Xuất xứ: Rumani
Bảo hành: 12 tháng cho máy, 6 tháng cho điện cực
Tình trạng: Còn hàng
pH | |
Thang đo | 0.00 to 14.00 pH |
Độ phân giải | 0.01 pH |
Độ chính xác | ±0.02 pH |
Hiệu chuẩn | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) hoặc 1 điểm tùy chỉnh |
mV | |
Thang đo | ±600.0 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV |
Độ chính xác | ±0.5 mV |
ORP | |
Thang đo | ±2000 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV |
Độ chính xác | ±1.0 mV |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm tùy chọn (mV tương đối) |
Độ Dẫn (EC) | |
Thang đo | 0 to 200 mS/cm (EC tuyệt đối lên đến 400 mS/cm) |
Độ phân giải | Bằng tay: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm, |
Độ chính xác | ±1% giá trị hoặc ±1 µS/cm cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Tự động 1 điểm (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) hoặc tùy chỉnh |
Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | |
Thang đo | 0 to 400000 ppm (mg/L); (giá trị lớn nhất phụ thuộc hệ số TDS) |
Độ phân giải | Bằng tay: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L), |
Độ chính xác | ±1% giá trị hoặc ±1 ppm (mg/L), cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
Trở kháng | |
Thang đo | 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm |
Độ phân giải | Tùy thuộc giá trị độ dẫn |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
Độ mặn | |
Thang đo | 0.00 to 70.00 PSU |
Độ phân giải | 0.01 PSU |
Độ chính xác | ±2% giá trị hoặc ±0.01 PSU cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
σ nước biển | |
Thang đo | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ phân giải | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ chính xác | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
Ammonium-Nitrogen | |
Thang đo | 0.02 to 200.0 ppm Am (as NH4 +-N) |
Độ phân giải | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200.0 ppm |
Độ chính xác | ±5 % giá trị hoặc 2 ppm |
Hiệu chuẩn | 1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm |
Chloride | |
Thang đo | 0.6 to 200.0 ppm Cl (as Cl- ) |
Độ phân giải | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200.0 ppm |
Độ chính xác | ±5 % giá trị hoặc 2 ppm |
Hiệu chuẩn | 1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm |
Nitrate-Nitrogen | |
Thang đo | 0.62 to 200.0 ppm Ni (as NO3 - -N) |
Độ phân giải | 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200 ppm |
Độ chính xác | ±5 % giá trị hoặc 2 ppm |
Hiệu chuẩn | 1 or 2 điểm, 10 ppm and 100 ppm |
Độ đục | |
Thang đo | 0.0 to 99.9 FNU; 100 to 1000 FNU |
Độ phân giải | 0.1FNU từ 0.0 to 99.9 FNU |
Độ chính xác | ±0.3 FNU or ±2 % giá trị cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm tại 0, 20 và 200 FNU hoặc tùy chọn |
Oxy hòa tan (DO) | |
Thang đo | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
Độ phân giải | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
Độ chính xác | 0.0 to 300.0% độ bão hòa: ±1.5% giá trị hoặc ±1.0% độ bão hòa cho giá trị lớn hơn, |
Hiệu chuẩn | Tự động 1 hoặc 2 điểm tại 0 và 100% hoặc 1 điểm tùy chọn |
Áp suất khí quyển | |
Thang đo | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa |
Độ phân giải | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
Độ chính xác | ±3 mm Hg trong ±15°C từ nhiệt độ khi hiệu chuẩn |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm tùy chọn |
Nhiệt độ | |
Thang đo | -5.00 to 55.00 °C, 23.00 to 131.00 °F, 268.15 to 328.15 K |
Độ phân giải | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
Độ chính xác | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm tùy chọn |
Bù nhiệt độ | Tự động từ -5 to 55 °C (23 to 131 °F) |
Thông số khác | |
Bộ nhớ | 44,000 bản (ghi liên tục hoặc theo yêu cầu với tất cả thông số) |
Ghi theo thời gian | 1 giây đến 3 tiếng |
Kết nối PC | USB (với phần mềm HI 929829) |
Pin | (4) pin sạc 1.2V NiMH, kích thước C |
Chống thấm nước | IP67 |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
Kích thước | 221 x 115 x 55 mm |
Khối lượng | 750 g |
GPS | 12 channel receiver 10 m accuracy |
Bảo hành | 12 tháng cho thân máy ; 06 tháng cho điện cực và cảm biến |
Cung cấp gồm | Không đo độ đục: |