Mã sản phẩm: AN310
Thương hiệu: Extech | Máy đo tốc độ Gió
Xuất xứ: China
Tình trạng: Còn hàng


| Thông số kỹ thuật | Khoảng đo | Độ chính xác |
| Model | AN310 | |
| Xuất xứ | China | |
| Tốc độ gió | 0,2 đến 30m / s | ± 1,5% |
| m / s | 40 đến 5900ft/min | |
| ft / min | ||
| Lưu lượng | 0 đến 99999 | |
| (CFM / CMM) | ||
| Nhiệt độ | -4 đến 140 ° F | ± (0,6 ° C) |
| (-20 đến 60 ° C) | ||
| Độ ẩm | 0,1 đến 99,9% RH | ± 3% RH |
| Wet Bulb | ||
| - 4 đến 140 ° F | ||
| (-20 đến 60 ° C) | ||
| Dew Point | - 23 đến 140 ° F | |
| (-5 đến 60 ° C) | ||
| Kích thước | 269 x 106 x 51mm | |
| Trọng lượng | 200g |
