Mã sản phẩm: SDL310
Thương hiệu: Extech | Máy đo tốc độ Gió
Xuất xứ: Taiwan
Tình trạng: Còn hàng

| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| Model: | SDL310 | ||
| Xuất xứ: | Taiwan | ||
| Tốc độ gió | |||
| ft / phút | 80 đến 4930ft / min | 1ft / phút | ± 2% RDG |
| m/s | 0.4 đến 25m / s | 0,01m / s | ± 2% RDG |
| km / h | 1,4 đến 90.0km / h | 0,1 km / h | ± 2% RDG |
| MPH (dặm/giờ) | 0.9 đến 55.9MPH | 0,1 MPH | ± 2% RDG |
| knots | 0,8 đến 48.6knots | 0,1 | ± 2% RDG |
| Nhiệt độ | 32-122°F (0-50°C) | 0.1 ° | ± 1.5ºF (± 0.8ºC) |
| Nhiệt độ loại K | -148 đến 2372 ° F (-100 đến 1300 ° C) | 0,1 ° | ±(0.4% + 1.8°F/1°C) |
| Nhiệt độ loại J | -148 đến 2192 °F (-100 đến 1200 °C) | 0.1 ° | ±(0.4% +1.8°F/1°C) |
| Bộ nhớ | 20,000K bản ghi dữ liệu trên thẻ SD 2G | ||
| Kích thước | 182 x 73 x 47.5mm | ||
| Trọng lượng | 480g |
