Mã sản phẩm: 407113
Thương hiệu: Extech | Máy đo tốc độ Gió
Xuất xứ: Taiwan
Tình trạng: Còn hàng


| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| Model | 407113 | ||
| Xuất xứ | Taiwan | ||
| Vận tốc không khí | |||
| m/s | 0,5 đến 35m / giây | 0,01m / giây | ± 2% |
| ft / phút | 100 đến 6890ft / phút | 1ft / phút | ± 2% |
| MPH | 1.1 đến 78.3MPH | 0,1MPH | ± 2% |
| knots | 1,0 đến 68 | 0,1 % | ± 2% |
| km / h | 1,8 đến 126km / h | 0,1km / h | ± 2% |
| Nhiệt độ | 32 đến 175 ° F (0 đến 80 ° C) | 0,1 ° | ± 1,5 ° F (± 0,8 ° C) |
| Luư lượng khí | |||
| CFM = ft³ / phút | 0 đến 999.900CFM | 0,001 | |
| CMM = m³ / phút | 0 đến 999.900CMM | 0,001 | |
| Kích thước | 178 x 74 x 33mm | ||
| Cân nặng | 0,7kg | ||
