Mã sản phẩm: AN100
Thương hiệu: Extech | Máy đo tốc độ Gió
Xuất xứ: Taiwan
Tình trạng: Còn hàng

| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Model | AN100 | ||
| Xuất xứ | China | ||
| Vận tốc không khí | 0,40 đến 30,00 m / s | 0,01 m / s | ± 3% m / s |
| 1,4 đến 108,0 km / h | 0,1 km / h | ± 3% km / h | |
| 80 đến 5906 ft / phút | 1 ft / phút | ± 3% ft / phút | |
| 0,9 đến 67,2 dặm / giờ | 0,1 dặm / giờ | ± 3% dặm / giờ | |
| 0,8 đến 58,3 hải lý | 0,1 hải lý | 3% nút thắt | |
| Nhiệt độ không khí | 14 đến 140˚F (-10 đến 60˚C) | 0,1˚F / C | ± 6.0˚F (3˚C) |
| Luồng khí | 0 đến 9999 CMM (m3 / phút) | 0,1 | |
| 0 đến 9999 CFM (ft 3 / phút) | 0,1 | ||
| Kích thước Trọng lượng | 178 x 74 x 33mm 700g | ||

