Mã sản phẩm: AN500
Thương hiệu: Extech | Máy đo tốc độ Gió
Xuất xứ: Taiwan
Tình trạng: Còn hàng

| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| Model: | AN500 | ||
| Xuất xứ: | China | ||
| ft / phút | 40 đến 3940ft/min | 1ft/min | ±3% |
| m/s | 0.2 đến 20 m/s | 0.01m / s | ±3% |
| km / h | 0,7 đến 75km / h | 0,1 km / h | ±3% |
| MPH (dặm/giờ) | 0,5 đến 45MPH | 0,1 MPH | ±3% |
| knots | 0,4 đến 40knots | 0,1 | ±3% |
| CFM /CMM | 0 đến 999.999 | ||
| Nhiệt độ | 32 đến 140 ° F (0 đến 60 ° C) | 0.1° | ±2°F (± 1°C) |
| Kích thước | 180 x 72 x 32mm | ||
| Trọng lượng | 12.5oz (355g) |


