Mã sản phẩm: EMF300
Thương hiệu: Extech | Máy đo đa chỉ tiêu
Tình trạng: Còn hàng


| Thông số kỹ thuật | Phạm vi |
| Model | EMF300 |
| Tiêu chuẩn | EXTECH - USA |
| Xuất xứ | Taiwan |
| Màn hình LCD | |
| Kích thước hiển thị 40 x 25mm (1.6 x 1.0 ") | |
| Chữ số cao 12 mm (0,5 ") | |
| Giữ mức cao nhất | Nắm bắt số đọc cao nhất khi tham gia |
| Phạm vi đo | 0 đến 1.999 mW / cm² |
| Độ chính xác | <2db (1mW / cm² @ 2,45GHz ± 50 MHz) |
| Cài đặt báo thức | Báo động âm thanh nếu mức> 1mW / cm² |
| Trên phạm vi chỉ định | "OL" xuất hiện trên màn hình LCD |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 2.7mA DC gần đúng |
| Tần suất hoạt động | 2,45 GHz ± 50 MHz (chỉ 30 MHz đến 3GHz) |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 0 đến 50o C (32 đến 122o F) |
| Độ ẩm: <80% rh | |
| Kích thước | 152 x 69 x 36.3mm |
| Kích thước cảm biến | 50mm (2 "); nằm ở phía sau thiết bị ngay phía sau màn hình LCD |
| Cân nặng | 202g |
