Mã sản phẩm: HM1000
Thương hiệu: HM | Máy xay xát
Tình trạng: Còn hàng
Bộ máy xát gạo HM1000 tích hợp 3 trong 1 với khả năng bóc vỏ hạt nhanh chóng, khả năng đánh bóng và làm trắng gạo kết hợp thùng thổi trấu lớn năng suất cao cho khả năng làm việc vượt trội.
Bộ máy xát gạo HM1000 bao gồm 3 bộ phận chính sau:
+ Cối lức CL-1000/HW60A: chuyên bóc vỏ lúa, hạt không bị bể gãy, sạch tới 70 – 90%
+ Cối trắng RP1000L (đánh bóng làm trắng gạo): chuyên đánh bóng gạo sau khi được bóc vỏ, không làm hạt bị bể gãy
+ Thùng thổi trấu VINAPPRO TTT1000

| Năng suất | 1200 – 2000 kg/giờ | |
| Công suất cần thiết | Động cơ Diesel | 5Hp |
| Động cơ điện | 7.5Kw | |
| Số vòng quay | Trục chính | 1100 |
| Quạt gió | 1641 – 1880 | |
| Đường kính puly | Trục chính | Ø 180 x 2B |
| Puly chuyền | Ø 127 x 1A | |
| Puly quạt gió | Ø 83 x 1A | |
| Cỡ dây đai | A83 x 1 | |
| Kích thước | 1428 x 857 x 1504mm | |
| Trọng lượng | 165kg | |
| Kích thước rulo (L x D) | 6" x 83/4" | |
| Năng suất | 900 – 800 kg/giờ | |
| Công suất cần thiết | Động cơ Diesel | 12Hp |
| Động cơ điện | 7.5Kw | |
| Số vòng quay (vòng/phút) | Trục chính | 1000 - 1100 |
| Quạt gió | 4300 - 4370 | |
| Đường kính puly (mm) | Trục chính | Ø 280 x 3B |
| Puly chuyền | Ø 280 x 1B | |
| Puly quạt gió | Ø 70 x 1B | |
| Cỡ dây đai | B-43 x 1 | |
| Kích thước | 1100 x 540 x 1050mm | |
| Trọng lượng | 125kg | |
| Năng suất | 800 – 1000 kg/giờ |
| Hiệu suất bóc vỏ | 90 – 95% |
| Số vòng quay trục quạt | 1737 vòng/phút |
| Đường kíng puly truyền động quạt gió | Ø 80 x A-1 mm |
| Dây đai trục chính | A |
| Dây đai trục quạt | A0 |
| Trọng lượng | 60kg |
| Kích thước (DxRxC) | 800 x 750 x 670 mm |
Sử dụng bộ máy xay xát gạo HM1000 cho khả năng làm việc vượt trội, năng suất cao, tiết kiệm thời gian và chi phí một cách hiệu quả








.jpg)
.jpg)