Mã sản phẩm: Extech---EMF450
Thương hiệu: Extech | Máy đo từ trường
Tình trạng: Còn hàng
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
Từ Trường (50 / 60Hz) | 20/200 / 2000mG | 0.02 / 0.1 / 1mg | ± (15% + 100 chữ số) |
2/20 / 200μT | 0.02 / 0.1 / 1μT | ||
Điện trường (50 / 60Hz) | 50 đến 2000V / m | ± (7% + 50dgt) | |
RF (50MHz đến 3.5GHz) | 0.02uW/m² đến 554.6mW / m² | 0.02μW / m² | |
0.02uW/cm² đến 55.4uW / cm² | 0.002μW / cm² | ||
36.1mV/m đến 14.46V / m | 0.2mV / m | ||
0.02 đến 38.35mA/ m | 0.2μA / m | ||
-51dB đến 16dBm | 2dB | ± 2dB tại 2.45GHz | |
Kích thước | 4,5 x 2,4 x 0,8 "(115 x 60 x 21mm) | ||
Trọng lượng | 4.2oz (120g) | ||
Thanh biểu đồ | Từ trường | RF Strength | Điện trường |
Màu xanh lá | 0 đến 10.00mG | 0 đến 0.99mW / m² | 0 đến 500V / m |
0 đến 0.59V / m | |||
Màu vàng | 10,01 đến 100mg | 1 đến 9.99mW / m² | 501 đến 1000V / m |
0,6 đến 1.9V / m | |||
Màu Đỏ | 101 đến 2000mG | > 10mW / m² | > 1001V / m |
> 2V / m |