Mã sản phẩm: AN25
Thương hiệu: Extech | Máy đo tốc độ Gió
Xuất xứ: Taiwan
Tình trạng: Còn hàng

| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| Model: | AN25 | ||
| Xuất xứ: | Taiwan | ||
| Tốc độ gió | |||
| ft / phút | 80 đến 4920ft / min | 0.1ft/min,1ft/min (>1000ft/min) | ±3% FS |
| m/s | 0.4 đến 25m / s | 0,1m / s | ±3% FS |
| km / h | 1,4 đến 90.0km / h | 0,1 km / h | ±3% FS |
| MPH (dặm/giờ) | 0.9 đến 55.9MPH | 0,1 MPH | ±3% FS |
| knots | 0,8 đến 48.6knots | 0,1 | ±3% FS |
| Độ ẩm tương đối (RH) | 5,0 đến 95,0% | 0.10% | ± 3% |
| Nhiệt độ/Gió lạnh | 5-122°F (-15 đến 50°C) | 0.1°F/C | ±2°F/1°C |
| Wet Bulb | 5 đến 122 ° F | 0.1°F/°C | |
| (-15 đến 50 ° C) | |||
| Dew Point | 0.1°F/°C | ||
| -103 đến 122 ° F | |||
| (-75 đến 50 ° C) | |||
| Heat Index | -31 đến 401 ° F | 0.1°F/°C | |
| (chỉ số nhiệt) | (-35 đến 205 ° C) | ||
| WBGT | -20,2 đến 130 ° F | 0.1°F/°C | |
| (-29 đến 54,5 ° C) | |||
| Kích thước | 152x40x18mm | ||
| Trọng lượng | 60g |
