Mã sản phẩm: 45168CP
Thương hiệu: Extech | Máy đo tốc độ Gió
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng


| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| Model: | 45168CP | ||
| Xuất xứ: | Taiwan | ||
| ft / phút | 60 đến 3937 | 2 ft / min | ± (3% RDG + 40 ft/min) |
| m/s | 1,1 đến 20 | 0,1m / s | ± (3% RDG + 0,2 m/s) |
| km / h | 0,8 đến 72,0 | 0,1 km / h | ± (3% RDG + 1,4 km/h) |
| MPH (dặm/giờ) | 0,5 đến 44,7 | 0,1 MPH | ± (3% RDG + 0,4 MPH) |
| knots | 0,4 đến 38,8 | 0,1 | ± (3% RDG + 0,6 hải lý) |
| Beaufort Force | 1 đến 8 BF | 1 BF | ± 1 |
| Nhiệt độ | 5 đến 122 ° F (-15 đến 50 ° C) | 0,1 ° | ± 1.8 ° F / 1 ° C |
| Độ ẩm tương đối | 0,1 đến 99,9% | 0,1% | ± 3% |
| Điểm sương | -4 đến 122 ° F (-20 đến 50 ° C) | 0.1 ° | |
| Bàu ướt | 23 đến 122 ° F (-5 đến 50 ° C) | 0.1 ° | |
| La bàn | 0-360 ° | 1 ° | ± 2 ° |
| Kích thước | 140 x 45 x 25mm | ||
| Trọng lượng | 95g |
