Mã sản phẩm: AN510
Thương hiệu: Extech | Máy đo tốc độ Gió
Xuất xứ: Taiwan
Tình trạng: Còn hàng

| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| Model: | AN510 | ||
| Xuất xứ: | Taiwan | ||
| Đo vận tốc | |||
| ft / phút | 80 đến 3937 ft / phút | 1ft / phút | ± 3% |
| m/s | 0,4 đến 20m / s | 0,1m / s | ± 3% |
| km / h | 1,4 đến 72km / h | 0.1km / h | ± 3% |
| MPH | 0,9 đến 44,7 MPH | 0.1MPH | ± 3% |
| knots | 0,8 đến 38,8 knots | 0.1knots | ± 3% |
| Đo lưu lượng khí | |||
| CFM | 0,847 đến 1.271.300 | 0,001CFM | |
| CMM | 0,024 đến 36.000 | 0,001CMM | |
| Nhiệt độ | 32 đến 122 ° F (0 đến 50 ° C) | 0,1 ° | ± 2,5 ° F (± 1,2 ° C) |
| Nhiệt độ (loại K) | -148 ° F đến 2372 ° F (-100 ° C đến 1300 ° C) | 0,1 ° | ± (0,4% + 1,8 ° F); ± (0,4% + 1 ° C) |
| Trọng lượng | 160g |
