Mã sản phẩm: HI99300
Thương hiệu: HANNA – Romania | Máy đo độ dẫn (EC)
Tình trạng: Còn hàng
Thông số kỹ thuật của Máy đo EC-TDS thang thấp HI99300
| Thang đo EC | 0 to 3999 μS/cm |
| Độ phân giải EC | 1 μS/cm |
| Độ chính xác EC | ±2% FS |
| Thang đo TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) |
| Độ phân giải TDS | 1 ppm (mg/L) |
| Độ chính xác TDS | ±2% F.S. |
| Thang đo Nhiệt độ | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F |
| Độ phân giải Nhiệt độ | 0.1°C / 0.1°F |
| Độ chính xác Nhiệt độ | ±0.5°C /±1°F |
| Hiệu chuẩn | tự động, một điểm tại 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0.5) hoặc 1500 ppm (CONV 0.7) |
| Bù nhiệt độ EC/TDS | tự động, 0 to 60°C (32 to 140°F) với β điều chỉnh từ 0.0 to 2.4%/°C với 0.1% bước |
| Hệ số EC/TDS | Điều chỉnh từ 0.45 đến 1.00 với 0.01 bước (mặc định 0.50) |
| Điện cực | HI763063 đầu dò EC/TDS tích hợp cảm biến nhiệt độ, cổng DIN và cáp 1m (3.3 ') (bao gồm) |
| Pin | (3) 1.5V AAA / khoảng 500 giờ sử dụng liên tục |
| môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
| Kích thước | 154 x 63 x 30 mm |
| Khối lượng | 196 g |
| Bảo hành | 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực đi kèm |
| Cung cấp gồm | |
| Máy đo HI99300 | |
| Điện cực EC/TDS HI763063 | |
| 1 gói dung dịch hiệu chuẩn máy HI70031 | |
| Cốc nhựa 100mL | |
| 3 pin AAA 1.5V | |
| Hướng dẫn sử dụng | |
| Vali đựng máy |