Máy nghiền bột (hay còn gọi là máy xay bột) là một thiết bị chuyên dụng được thiết kế để nghiền nhỏ các loại nguyên liệu thô (chủ yếu là nguyên liệu khô như hạt, ngũ cốc, thảo mộc, dược liệu, gia vị...) thành dạng bột mịn theo các kích cỡ mong muốn, phục vụ cho nhu cầu chế biến thực phẩm, dược phẩm hoặc sản xuất công nghiệp.
Loại máy | Nguyên lý hoạt động | Ưu điểm & Ứng dụng |
Máy nghiền BÚA | Dùng lực va đập mạnh của các cánh búa quay tốc độ cao. Nguyên liệu vỡ vụn khi va chạm với búa và thành máy, sau đó thoát ra qua lưới sàng. | Nghiền đa dạng nguyên liệu khô (ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi) với năng suất cao. Độ mịn phụ thuộc vào kích cỡ lưới sàng. |
Máy nghiền ĐĨA/ĐÁ | Dùng lực ma sát và mài mòn giữa hai đĩa nghiền (một đĩa cố định, một đĩa quay). Khoảng cách giữa hai đĩa quyết định độ mịn. | Thích hợp cho nghiền bột nước hoặc các loại hạt cần giữ nguyên hương vị tự nhiên (như bột gạo truyền thống). |
Máy nghiền RĂNG | Dùng lực cắt và nén giữa các răng của trục nghiền và buồng nghiền. | Thường dùng để nghiền dược liệu. |
Máy nghiền bột siêu mịn | Kết hợp các cơ chế va đập, cắt và ma sát ở tốc độ cực cao. | Nghiền các loại dược liệu quý, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đòi hỏi độ mịn cao để dễ hấp thụ. |
STT | Model | Giá tham khảo |
1 | HM GD150 | 6.800.000 |
2 | 800t (1800W) | 1.450.000 |
3 | Yamafuji 1000 | 1.950.000 |
4 | Yamafuji DE-300 | 1.950.000 |
5 | Yamafuji 1500 | 2.450.000 |
6 | HMB04 | 2.300.000 |
7 | Yamafuji 2000 | 2.850.000 |
8 | Yamafuji 2500 | 2.950.000 |
9 | HMP180 | 4.800.000 |
10 | HMB-01 – nghiền siêu mịn | 5.900.000 |
11 | khô siêu mịn HMB02 | 6.000.000 |
12 | mịn HMB03 | 6.000.000 |
13 | Thuốc Bắc Yamafuji 4500 | 5.500.000 |
14 | mịn inox 304 IN-01 | 10.500.000 |
15 | Yanwoo GRT-1500B | 11.500.000 |
16 | Yanwoo GRT-2200B | 13.500.000 |
17 | Yamafuji SY-2200 | 14.500.000 |
18 | Yanwoo GRT-3000B | 14.500.000 |
19 | Yanwoo GRT-3600B | 16.500.000 |
20 | HMDF-35 - nghiền dược liệu | 16.500.000 |
21 | A300 – nghiền mịn | 17.000.000 |
22 | HM121 (inox - công nghiệp) | 26.500.000 |
STT | Tên sản phẩm | Thương hiệu | Giá (VNĐ) |
1 | HMBN01 | HM | 2.300.000 |
2 | inox 90L | HM | 2.650.000 |
3 | HMP180 | HM | 4.800.000 |
4 | HM250 | HM | 5.200.000 |
5 | HMBN02 | HM | 9.500.000 |
6 | HM300A | HM | 12.500.000 |
7 | inox 300 | HM | 17.000.000 |
Ưu tiên các thương hiệu đã có kinh nghiệm và nhận được phản hồi tích cực từ người dùng.