Máy đo ph là một trong số các thiết bị đo giúp người dùng xác định độ kiềm hoặc axit hoặc trung tính của dung dịch, đất, nước...thông qua chỉ số pH.
Tên sản phẩm | Thang đo pH | Độ phân giải | Độ chính xác | Giá bán ₫ |
pH51 – Milwaukee | 0.00 – 14.00 | 0.1 pH | ±0.1 pH | 805.000 |
HI98103 – Hanna | 0.00 – 14.00 | 0.1 pH | ±0.2 pH | 971.000 |
HI98108 – Hanna | 0.00 – 14.00 | 0.01 pH | ±0.1 pH | 1.634.000 |
pH55 – Milwaukee | -2.00 – 16.00 | 0.1 pH | ±0.01 pH | 1.758.000 |
HI98118 – Hanna | 0.00 – 14.00 | 0.01 pH | ±0.10 pH | 1.956.000 |
pH-11 – Horiba | 0.00 – 14.00 | 0.1 pH | ±0.1 pH | 2.242.000 |
HI98127 – Hanna | -2.00 – 16.00 | 0.1 pH | ±0.1 pH | 2.788.000 |
pH-22 – Horiba | 0.00 – 14.00 | 0.01 pH | ±0.01 pH | 2.794.000 |
HI98128 – Hanna | 0.00 – 14.00 | 0.01 pH | ±0.05 pH | 3.188.000 |
HI981030 – Hanna | 0.00 – 14.00 | 0.1 pH | ±0.2 pH | 3.215.000 |
pH-33 – Horiba | 0.00 – 14.00 | 0.01 pH | ±0.01 pH | 3.348.000 |
Model | Thang đo pH | Độ phân giải (pH) | Độ chính xác (pH) | Giá bán (VNĐ) |
HI9813-51 – Hanna | 0.0 - 14.0 | 0.1 | ±0.1 | 6.595.000 |
HI9813-61 – Hanna | 0.0 - 14.0 | 0.1 | ±0.1 | 6.582.000 |
HI8314-1 – Hanna | 0.0 - 14.0 | 0.01 | ±0.01 | 9.746.000 |
HI83141-1 – Hanna | 0.0 - 14.0 | 0.01 | ±0.01 | 9.764.000 |
pH210-K – Horiba | -2.00 – 16.00 | 0.01 | ±0.01 | 9.486.000 |
HI8424 – Hanna | -2.00 – 16.00 | 0.01 | ±0.02 | 12.302.000 |
HI991001 – Hanna | -2.00 – 16.00 | 0.01 | ±0.02 | 12.335.000 |
HI99111 – Hanna | -2.00 – 16.00 | 0.01 | ±0.02 | 15.687.000 |
HI99131 – Hanna | -2.00 – 16.00 | 0.01 | ±0.02 | 16.007.000 |
Tên sản phẩm | Khoảng đo pH | Độ phân giải | Độ chính xác | Giá bán |
BL981411-1 – Hanna | 0.0 – 14.0 | 0.1 | ±0.2 | 5.411.000 |
BL931700-1 – Hanna | 0.00 – 14.00 | 0.01 | ±0.02 | 7.233.000 |
MI151 – Milwaukee | -2.00 – 16.00 | 0.01 | ±0.01 | 7.935.000 |
HI981420-02 – Hanna | 0.00 – 14.00 | 0.01 | ±0.05 | 9.644.000 |
HI2002-02 – Hanna | -2.000 – 16.000 | 0.001 | ±0.002 | 11.787.000 |
PH2000-S – Horiba | -2.000 – 20.000 | 0.001 | ±0.003 | 13.353.000 |
F-74G – Horiba | 0.000 – 14.000 | 0.001 | ±0.001 | 28.981.000 |
HI5521-02 – Hanna | -2.000 – 20.000 | 0.001 | ±0.002 | 29.736.000 |
HI5222-02 – Hanna | -2.000 – 20.000 | 0.001 | ±0.002 | 29.736.000 |
HI122-02 – Hanna | -2.000 – 20.000 | 0.001 | ±0.002 | 31.343.000 |
HI5522-02 – Hanna | -2.000 – 20.000 | 0.001 | ±0.002 | 32.951.000 |
Kim chập chờn không ổn định: dùng giấy nhám mịn đánh vào vòng 3 của máy và đảm bảo đã làm sạch lớp oxy hóa.
Không đo được độ ẩm: Hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận cung cấp để được hướng dẫn xử lý.